Lenjoy 1 Day Comfort (30 linser) vs Lenjoy 1 Day Air+ (30 linser)
Jämför Lenjoy 1 Day Comfort (30 linser) med Lenjoy 1 Day Air+ (30 linser) kontaktlinser för att välja de bästa och mest tillförlitliga kontaktlinserna för dina specifika behov.
Båda modellerna är engångslinser som ska slängas efter en användning. Dailies erbjuder optimal bekvämlighet och hygien för både regelbundna och tillfälliga linsanvändare.
Kolla in jämförelsetabellen nedan för att se en detaljerad beskrivning av skillnaderna mellan Lenjoy 1 Day Comfort (30 linser) och Lenjoy 1 Day Air+ (30 linser) kontaktlinser:
![]() |
![]() |
|
Lenjoy 1 Day Comfort (30 linser) | Lenjoy 1 Day Air+ (30 linser) | |
Specifikationer | ||
---|---|---|
Styrka | från -10.0 till +6.0 | från -12.5 till +4.0 |
Diameter | 14.2 | 14.2 |
Baskurva | 8.6 | 8.5 |
Tjocklek i mitten | 0.07 mm | 0.07 mm |
Linsens elasticitet | 0.6 MPa | |
Linsegenskaper | ||
Material | Omafilcon A | Toulfilcon B |
Vätskehalt | 58 % | 50 % |
Syretransmissionsförmåga | 36.7 Dk/t | 130 Dk/t |
UV filter | Ja | Ja |
Silikon-hydrogel | Nej | Ja |
Användning | ||
Förfallodatum | Åtminstone 92 månader | Åtminstone 44 månader |
Hanteringsfärgad | Ja | Ja |
Du kan sova med dessa kontaktlinser. | Nej | Nej |
In- och utmärkning | Nej | Nej |
Förpackning | ||
Tillverkare | Supervision | PegaVision |
Linser per ask (box) | 30 | 30 |
Vikt | 85 g | 80 g |
Övrigt | ||
Kategori | Endagslinser Kontaktlinser Sfäriska och asfäriska linser |
Endagslinser Silikon-hydrogel Kontaktlinser Sfäriska och asfäriska linser |
Ta hänsyn till faktorer som material, syregenomsläpplighet, vätskehalt, UV-skydd och specialfunktioner för att avgöra vilka kontaktlinser som är bäst för din ögonhälsa och syn. Kontakta din ögonspecialist för rekommendationer som är skräddarsydda för dina individuella behov.