Acuvue Vita vs Acuvue Oasys
Jämför Acuvue Vita (6 linser) med Acuvue Oasys (12 linser) kontaktlinser för att välja de bästa och mest tillförlitliga kontaktlinserna för dina specifika behov.
Kolla in jämförelsetabellen nedan för att se en detaljerad beskrivning av skillnaderna mellan Acuvue Vita (6 linser) och Acuvue Oasys (12 linser) kontaktlinser:
Acuvue Vita (6 linser) | Acuvue Oasys (12 linser) | |
Förfallodatum: | Åtminstone 23 månader | Åtminstone 29 månader |
---|---|---|
Material: | Senofilcon C | Senofilcon A |
Hanteringsfärgad: | Ja | Ja |
Du kan sova med dessa kontaktlinser.: | Nej | Nej |
Vätskehalt: | 41 % | 38 % |
Syretransmissionsförmåga: | 147 Dk/t | 147 Dk/t |
UV filter: | Ja | Ja |
Silikon-hydrogel: | Ja | Ja |
In- och utmärkning: | Nej | Ja |
Linser per ask (box): | 6 | 12 |
Styrka: | från -12.0 till +8.0 | från -12.00 till +8.0 |
Diameter: | 14.0 | 14.0 |
Baskurva: | 8.4, 8.8 | 8.4, 8.8 |
Tjocklek i mitten: | 0.07 mm | 0.07 mm |
Vikt: | 16 g | 34 g |
Tillverkare: | Johnson & Johnson | Johnson & Johnson |
Kategori: |
De största skillnaderna mellan Acuvue Vita och Acuvue Oasys kontaktlinser
Acuvue Vita
- Månadslinser
Acuvue Oasys
- Innehåller in-och-ut-indikator
- Tvåveckorslinser
Ta hänsyn till faktorer som material, syregenomsläpplighet, vätskehalt, UV-skydd och specialfunktioner för att avgöra vilka kontaktlinser som är bäst för din ögonhälsa och syn. Kontakta din ögonspecialist för rekommendationer som är skräddarsydda för dina individuella behov.